手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

6月24日淄博不銹鋼市場價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-06-24      
 

品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 201/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 11000 0 0 0
不銹鋼板 201/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 10800 0 0 0
不銹鋼板 201/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 11000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 17500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 15900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 15900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 15800 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 10800 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 10800 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10800 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 10500 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 10500 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 10500 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 10500 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 10500 0 0 0
不銹鋼卷 201/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 10500 0 0 0
不銹鋼卷 201/NO.1 10*1500*C 聯(lián)眾 9700 0 0 0
不銹鋼卷 201/NO.1 3.0*1500*C 聯(lián)眾 10000 0 0 0
不銹鋼卷 201/NO.1 4.0*1500*C 聯(lián)眾 9700 0 0 0
不銹鋼卷 201/NO.1 5.0*1500*C 聯(lián)眾 9500 0 0 0
不銹鋼卷 201/NO.1 6.0*1500*C 聯(lián)眾 9500 0 0 0
不銹鋼卷 201/NO.1 8.0*1500*C 聯(lián)眾 9500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 16400 0 -400 -400
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 16100 0 -400 -400
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 15900 0 -400 -400
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 15900 0 -400 -400
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 15900 0 -400 -400
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 15900 0 -400 -400
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 太鋼 17100 0 -300 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16600 0 -300 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16400 0 -300 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16300 0 -300 -300
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16200 0 -300 -300
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16200 0 -300 -300
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16000 0 -300 -300
不銹鋼卷 304/NO.1 10*1500*C 聯(lián)眾 15100 0 0 0
不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 聯(lián)眾 15100 0 0 0
不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 聯(lián)眾 15100 0 0 0
不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 聯(lián)眾 15100 0 0 0
不銹鋼卷 304/NO.1 8.0*1500*C 聯(lián)眾 15100 0 0 0
不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太鋼 16200 0 -200 -200
不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太鋼 16200 0 -200 -200
不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太鋼 16200 0 -200 -200

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2