手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

7月16日淄博不銹鋼市場價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-07-16      

品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 201/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 10600 0 0 -400
不銹鋼板 201/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 10400 0 0 -400
不銹鋼板 201/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 10600 0 0 -400
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16300 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 15400 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 14700 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 14700 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 14600 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 14500 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 14400 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 14100 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 14100 0 0 -1200
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 14100 0 0 -1200
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14200 0 0 -1100
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14200 0 0 -1100
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 14200 0 0 -1100
不銹鋼卷 201/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 10600 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 10600 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 -100
不銹鋼卷 201/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 -100
不銹鋼卷 201/NO.1 10*1500*C 聯(lián)眾 9400 0 0 -300
不銹鋼卷 201/NO.1 3.0*1500*C 聯(lián)眾 9700 0 0 -300
不銹鋼卷 201/NO.1 4.0*1500*C 聯(lián)眾 9400 0 0 -300
不銹鋼卷 201/NO.1 5.0*1500*C 聯(lián)眾 9200 0 0 -300
不銹鋼卷 201/NO.1 6.0*1500*C 聯(lián)眾 9200 0 0 -300
不銹鋼卷 201/NO.1 8.0*1500*C 聯(lián)眾 9200 0 0 -300
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 15500 0 0 -900
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 15200 0 0 -900
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 15000 0 0 -900
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 15000 0 0 -900
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 15000 0 0 -900
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 15000 0 0 -900
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 太鋼 16100 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 15600 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 15400 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 15300 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 15200 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 15200 0 0 -1000
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 15200 0 0 -800
不銹鋼卷 304/NO.1 10*1500*C 聯(lián)眾 14000 0 0 -1100
不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 聯(lián)眾 14000 0 0 -1100
不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 聯(lián)眾 14000 0 0 -1100
不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 聯(lián)眾 14000 0 0 -1100
不銹鋼卷 304/NO.1 8.0*1500*C 聯(lián)眾 14000 0 0 -1100
不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太鋼 15400 0 0 -800
不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太鋼 15400 0 0 -800
不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太鋼 15400 0 0 -800

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2