客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重鋼 | 2650 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2650 | -10 | Ф6.5:2670 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2650 | -10 | Ф6.5:2670 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威鋼 | 2650 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2620 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2620 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2620 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2600 | -20 | Ф6.5:2650 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2460 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2600 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成實(shí) | 2600 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 長峰 | 2600 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2670 | -10 | Ф12:2700 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2670 | -10 | Ф12:2690 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2660 | -10 | Ф12:2680 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重鋼 | 2670 | -10 | Ф12:2690 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2640 | -10 | Ф12:2660 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2640 | -10 | Ф12:2660 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長峰 | 2620 | -10 | Ф12:2640 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 成實(shí) | 2620 | -10 | Ф12:2640 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2640 | -10 | Ф12:2660 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶鵬程 | 2580 | -10 | Ф12:2600 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2520 | -10 | Ф12:2540 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2520 | -10 | Ф12:2540 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2520 | -10 | Ф12:2540 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2540 | -10 | Ф12:2560 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2540 | -10 | Ф12:2560 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2540 | -10 | Ф12:2560 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2600 | -10 | Ф16:2620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2600 | -10 | Ф16:2620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 威鋼 | 2590 | -10 | Ф16:2610 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重鋼 | 2600 | -10 | Ф16:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2560 | - | Ф16:2580 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2580 | - | Ф16:2600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2580 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 成實(shí) | 2560 | -10 | Ф25:2580 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長峰 | 2560 | -10 | Ф25:2580 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2580 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2560 | -10 | Ф25:2580 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2520 | - | Ф25:2540 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶鵬程 | 2500 | - | Ф16:2520 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2440 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2440 | -10 | Ф25:2460 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2440 | -10 | Ф25:2460 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2440 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2700 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2700 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 威鋼 | 2690 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 重鋼 | 2700 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2670 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 成實(shí) | 2650 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長峰 | 2650 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2650 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2540 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2540 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2700 | -10 | Ф12:2720 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 2700 | -10 | Ф12:2720 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 2690 | -10 | Ф12:2710 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 2700 | -10 | Ф12:2720 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2680 | -10 | Ф12:2700 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 2680 | -10 | Ф12:2700 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2680 | -10 | Ф12:2700 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2700 | -10 | Ф12:2720 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2670 | -20 | Ф12:2690 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重慶永航 | 2630 | - | Ф12:2680 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2650 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 2650 | -10 | Ф12:2670 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實(shí) | 2650 | -10 | Ф12:2670 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2560 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2610 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2670 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2650 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘州江陽 | 2610 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2630 | -10 | Ф16:2650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 2630 | -10 | Ф16:2650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 2620 | -10 | Ф16:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 2630 | -10 | Ф16:2670 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2600 | -10 | Ф16:2620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2530 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德鋼 | 2580 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重慶永航 | 2580 | - | Ф25:2600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2570 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2580 | -10 | Ф16:2600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2620 | - | Ф16:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2580 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 2580 | -10 | Ф25:2600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實(shí) | 2580 | -10 | Ф25:2600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2540 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 2580 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2530 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2570 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 瀘州江陽 | 2540 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2730 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 2730 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 2720 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 2730 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2700 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德鋼 | 2700 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2720 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 2690 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2680 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實(shí) | 2680 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2680 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2540 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2890 | -10 | Ф12:2910 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2890 | -10 | Ф12:2910 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2820 | -10 | Ф16:2840 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 2820 | -10 | Ф16:2840 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2920 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 2920 | -10 | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水鋼 | 2710 | -10 | Ф6:2930 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2710 | -10 | Ф6:2930 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2680 | -10 | Ф6:2900 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成實(shí) | 2630 | - | Ф6:2850 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重鋼 | 2710 | -10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2920 | -10 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2600 | - | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2650 | - | Ф6:2870 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2670 | -20 | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2630 | - | Ф6:2850 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2