客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2490 | 2510 | 2610 | 2600 | 2840 | 2530 | 2540 | 3010 | 2850 | 3010 | 2620 | 2690 | 2540 | 2560 | 2650 | 2570 | 2580 | 2630 | 2650 | 2610 | 2740 | 3150 | 2530 | 2780 | 2940 | 2689 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2522 | 2582 | 2659 | 2606 | 2868 | 2602 | 2530 | 2907 | 2868 | 2960 | 2558 | 2686 | 2561 | 2579 | 2668 | 2660 | 2648 | 2717 | 2630 | 2600 | 2751 | 3174 | 2498 | 2867 | 2890 | 2704 |
HRB400 20MM | 2360 | 2370 | 2450 | 2480 | 2720 | 2410 | 2440 | 2840 | 2670 | 2810 | 2470 | 2600 | 2400 | 2410 | 2520 | 2470 | 2470 | 2470 | 2540 | 2520 | 2610 | 2930 | 2460 | 2610 | 2670 | 2548 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | -30 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2399 | 2440 | 2499 | 2486 | 2747 | 2480 | 2430 | 2737 | 2693 | 2760 | 2405 | 2585 | 2451 | 2454 | 2552 | 2556 | 2535 | 2558 | 2520 | 2496 | 2634 | 2954 | 2444 | 2694 | 2638 | 2566 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2