客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11450 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11000 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10700 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10600 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10500 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10400 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10500 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10600 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10700 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11200 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10450 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10050 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9950 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9950 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10050 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10150 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10150 | ↓50 | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | ↓50 | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | ↓50 | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | ↓50 | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | ↓50 | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | ↓50 | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9350 | ↓50 | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9600 | ↓50 | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9350 | ↓50 | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9350 | ↓50 | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9350 | ↓50 | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9350 | ↓50 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15500 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15100 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14900 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14900 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14700 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14600 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14800 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14800 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14500 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14750 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14350 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14050 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13650 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13850 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13850 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13850 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14050 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14050 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14050 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12400 | ↓50 | |
卷板 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12600 | ↓50 | |
卷板 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12400 | ↓50 | |
卷板 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12400 | ↓50 | |
卷板 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12400 | ↓50 | |
卷板 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12400 | ↓50 | |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11650 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12350 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11550 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11550 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11650 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11650 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17000 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16900 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16700 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16500 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16400 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16200 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15900 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15900 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15900 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17500 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17400 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17000 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16900 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16700 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16300 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16300 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 17000 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16900 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16600 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18200 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17300 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17200 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17000 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16800 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16300 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16200 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 18200 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17300 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17200 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17000 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16800 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16700 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16700 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16500 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16300 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16200 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16200 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18300 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17400 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17300 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17100 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16900 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16300 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16300 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15950 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15950 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15650 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15450 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15350 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15350 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15150 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14850 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14850 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14850 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17500 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17000 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16800 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16400 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16400 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16400 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16100 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15800 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15800 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16100 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16000 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15800 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15700 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15600 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15500 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15500 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15500 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15300 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 17500 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16600 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16100 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16000 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16000 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15800 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 17100 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16200 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16100 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15700 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15600 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15600 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15400 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15200 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15100 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15100 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 17600 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16700 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16600 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16400 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16200 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15700 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15700 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15600 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15600 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15200 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15200 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15200 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15200 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15200 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14800 | ↓100 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14800 | ↓100 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14800 | ↓100 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14800 | ↓100 | |
卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14800 | ↓100 | |
卷板 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 17150 | ↓100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | ↓100 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | ↓100 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | ↓100 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | ↓100 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | ↓100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 15100 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 15100 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 15100 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 15100 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14250 | ↓100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14250 | ↓100 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14250 | ↓100 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14250 | ↓100 | |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14250 | ↓100 | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16350 | ↓100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15950 | ↓100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16000 | ↓100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16000 | ↓100 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16000 | ↓100 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16000 | ↓100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14400 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14400 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14400 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14400 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 16100 | - | 貨少 |
卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 16000 | ↑100 | 貨少 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15800 | ↑100 | 貨少 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15600 | ↑100 | 貨少 |
卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15500 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15000 | ↑150 | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14900 | ↑150 | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14700 | ↑50 | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14500 | ↓150 | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14400 | - | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 24050 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 24050 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 24050 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 24050 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 24050 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20800 | ↓100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20600 | ↓100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20400 | ↓100 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20300 | ↓100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20300 | ↓100 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20300 | ↓100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18750 | ↓100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18650 | ↓100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18450 | ↓100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18250 | ↓100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18150 | ↓100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18150 | ↓100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18150 | ↓100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | ↓100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19600 | ↓100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | ↓100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19200 | ↓100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19100 | ↓100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19100 | ↓100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19100 | ↓100 | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19600 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19600 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19600 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19600 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19600 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20400 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20400 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20400 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20400 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18850 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18750 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18750 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18750 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18050 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17850 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17650 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17550 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17550 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17550 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | |
