手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

1月18日上海冷軋板卷最新價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2019-01-18      
1月18日上海市場冷軋板卷價格行情僅供參考
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
冷軋卷板 1.0*1250*C ST12 鞍鋼 4120    
冷軋卷板 1.2*1250*C ST12 鞍鋼 4110    
冷軋卷板 1.5*1250*C ST12 鞍鋼 4110    
冷軋卷板 2.0*1250*C ST12 鞍鋼 4110    
冷軋卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 4180    
冷軋卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍鋼 4160    
冷軋卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍鋼 4160    
冷軋卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 4220    
冷軋卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 4910    
冷軋卷板 0.8*1250*C DC01 寶鋼 4900    
冷軋卷板 1.0*1250*C DC01 寶鋼 4720    
冷軋卷板 1.0*1250*C DC03 寶鋼 4850    
冷軋卷板 1.0*1250*C DC04 寶鋼 4890    
冷軋卷板 1.2*1250*C SPCC 寶鋼 4370    
冷軋卷板 1.5*1250*C SPCC 寶鋼 4350    
冷軋卷板 1.0*1250*2500 DC01 寶鋼 5330    
冷軋卷板 1.5*1250*2500 DC01 寶鋼 5310    
冷軋卷板 2.0*1250*2500 DC01 寶鋼 5290    
冷軋卷板 3.0*1250*2500 DC01 寶鋼 5760    
冷軋卷板 3.0*1250*2500 SPCC 寶鋼 5520    
冷軋卷板 0.8*1250*C DC01 本鋼 4340    
冷軋卷板 1.0*1250*C DC01 本鋼 4100    
冷軋卷板 1.2*1250*C DC01 本鋼 4090    
冷軋卷板 1.5*1250*C DC01 本鋼 4090    
冷軋卷板 2.0*1250*C DC01 本鋼 4090    
冷軋卷板 1.0*1250*2500 DC01 本鋼 4110    
冷軋卷板 1.5*1250*2500 DC01 本鋼 4080    
冷軋卷板 2.0*1250*2500 DC01 本鋼 4120    
冷軋卷板 2.5*1250*2500 DC01 本鋼 4450    
冷軋卷板 1.2*1250*C DC03 本鋼 4270    
冷軋卷板 1.5*1250*C DC03 本鋼 4270    
冷軋卷板 2.0*1250*C DC03 本鋼 4270    
冷軋卷板 1.0*1250*C DC01 本鋼浦項 4110    
冷軋卷板 1.5*1250*C DC01 本鋼浦項 4110    
冷軋卷板 0.8*1250*C DC03 本鋼浦項 4400    
冷軋卷板 0.8*1250*C DC01 武鋼 4320    
冷軋卷板 1.0*1250*C DC01 武鋼 4120    
冷軋卷板 1.2*1250*C DC01 武鋼 4120    
冷軋卷板 1.5*1250*C DC01 武鋼 4120    
冷軋卷板 2.0*1250*C DC01 武鋼 4110    
冷軋卷板 1.0*1250*2500 DC01 武鋼 4150    
冷軋卷板 1.5*1250*2500 DC01 武鋼 4140    
冷軋卷板 2.0*1250*2500 DC01 武鋼 4140    
冷軋卷板 3.0*1250*2500 DC01 武鋼 4870    
冷軋卷板 0.7*1250*C SPCC 馬鋼 4280    
冷軋卷板 1.0*1250*C SPCC 馬鋼 4130    
冷軋卷板 2.0*1250*C SPCC 馬鋼 4110    
冷軋卷板 0.5*1250*C DC01 首鋼 4580    
冷軋卷板 1.0*1250*C SPCC 首鋼 4110    
冷軋卷板 1.5*1250*C SPCC 首鋼 4090    
冷軋卷板 1.0*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 4120    
冷軋卷板 1.5*1250*C SPCC 河鋼邯鋼 4100    
冷軋卷板 0.8*1250*C DC01 河鋼唐鋼 4300   二冷
冷軋卷板 1.0*1250*C DC01 河鋼唐鋼 4120   二冷
冷軋卷板 1.5*1250*C DC01 河鋼唐鋼 4120   二冷

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2