客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
8月30日主要城市400系不銹鋼價(jià)格匯總僅供參考 | |||||||
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7850 | - | |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7850 | - | |
無錫 | 寶鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7750 | - | |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 8500 | - | |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 8800 | - | |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7900 | - | |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 410/2B卷 | 9450 | - | |
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 8700 | - | |
佛山 | 浦項(xiàng) | 1mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 9150 | - |
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2