客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 省份 | 城市 | 牌號(hào) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 東北 | 遼寧 | 本溪市 | L8-L10 | 2330 | 2380 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | 現(xiàn)款 |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 華東 | 山東 | 淄博市 | L8-L10 | 2360 | 2380 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 華東 | 江蘇 | 徐州市 | L8-L10 | 2390 | 2440 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 華中 | 河南 | 安陽(yáng)市 | L8-L10 | 2330 | 2350 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 華北 | 山西 | 襄汾縣 | L8-L10 | 2350 | 2350 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 華北 | 河北 | 唐山市 | L8-L10 | 2330 | 2360 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 華北 | 河北 | 武安市 | L8-L10 | 2330 | 2330 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 西北 | 新疆 | 喀什地區(qū) | L8-L10 | 2120 | 2150 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 西北 | 甘肅 | 金昌市 | L8-L10 | 2150 | 2150 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 西南 | 云南 | 昆明市 | L8-L10 | 2200 | 2200 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) | |
2016-11-08 | 煉鋼生鐵 | 華北 | 內(nèi)蒙古 | 烏海市 | L8-L10 | 2100 | 2150 | 0 | 元/噸 | 出廠價(jià) | 出廠含稅價(jià) |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2