客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
12月12日武漢市場H型鋼價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3850 | ↑170 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3630 | ↑170 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3640 | ↑170 | ||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3640 | ↑170 | ||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3640 | ↑170 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3660 | ↑170 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3640 | ↑170 | ||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3640 | ↑170 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3700 | ↑170 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3740 | ↑170 | ||
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 萊鋼 | 4110 | ↑170 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3650 | ↑170 | ||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3650 | ↑170 | ||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3650 | ↑170 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3720 | ↑170 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3830 | ↑170 | ||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3730 | ↑170 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3690 | ↑170 | ||
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 3780 | ↑170 | ||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | ↑170 | ||
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3690 | ↑170 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3620 | ↑170 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3690 | ↑170 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3730 | ↑170 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3590 | ↑170 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3630 | ↑170 | ||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3620 | ↑170 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3620 | ↑170 | ||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3610 | ↑170 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3660 | ↑170 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3650 | ↑170 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2