客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
3月11日煙臺(tái)廢鋼價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 交貨地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重廢 | / | 煙臺(tái) | 2020 | - | 不含稅 | ||
中廢 | / | 煙臺(tái) | 1870 | - | 不含稅 | ||
統(tǒng)廢 | / | 煙臺(tái) | 1500 | - | 不含稅 | ||
鐵屑 | / | 煙臺(tái) | 1350 | - | 不含稅 | ||
相關(guān)說(shuō)明 | 以上均為送貨到場(chǎng)價(jià)格,鋼廠停收 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2